Le volume de backups se remplissant (75% ce jour), je rajoute un petit 4TB précédemment occupé par un lvm2 monté en /home mais libéré depuis. Par contre il restait quelques définitions lvm2 nettoyées comme suit (le disque n'était pas monté)
- sudo vgremove vgHome
- sudo lvremove vgHome
- sudo pvremove /dev/sdc
Puis:
- sudo btrfs device add /dev/sdc /var/backups/rsync/
Situation actuelle:
$ sudo btrfs device scan
Scanning for Btrfs filesystems
registered: /dev/sdb2
registered: /dev/sdc
Scanning for Btrfs filesystems
registered: /dev/sdb2
registered: /dev/sdc
$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs 1.2G 1.5M 1.2G 1% /run
efivarfs 148K 67K 77K 47% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 98G 8.8G 85G 10% /
tmpfs 5.7G 0 5.7G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/sda2 2.0G 201M 1.6G 11% /boot
/dev/sda1 1.1G 6.2M 1.1G 1% /boot/efi
/dev/sdb2 11T 5.5T 5.5T 50% /var/backups/rsync
tmpfs 1.2G 12K 1.2G 1% /run/user/1000
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs 1.2G 1.5M 1.2G 1% /run
efivarfs 148K 67K 77K 47% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 98G 8.8G 85G 10% /
tmpfs 5.7G 0 5.7G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/sda2 2.0G 201M 1.6G 11% /boot
/dev/sda1 1.1G 6.2M 1.1G 1% /boot/efi
/dev/sdb2 11T 5.5T 5.5T 50% /var/backups/rsync
tmpfs 1.2G 12K 1.2G 1% /run/user/1000
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire